Afleveringen
-
改變,往往來自於刺激,讓一切動了起來。 原是台灣傳統紡織製造設計為主力的優織隆企業股份有限公司(以下簡稱:優織隆),過去一直幫國內外大廠進行成衣的代工與設計,2018年當美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)和好市多(Costco)等大客戶開始要求供應鏈的綠化,刺激了二代、優織隆執行副總謝煥麒創立了EVOPURE+品牌,近年他運用鳳梨葉纖維,結合產銷,將環保理念融入時尚服飾中。 - 主持人|儀璇 與談人|優織隆企業股份有限公司執行副總 謝煥麒 - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
根據主計總處調查,台灣2024年平均每月總薪資達到6萬984元,年增4.39%。實質總薪資平均也達到5萬6566元,創下歷史新高。只是,求職網調查,蛇年仍有高達92.1%的上班族「不滿意」現在的薪資待遇,平均期望能夠加薪6,140元。「薪情」分數也創下12年新低 - 撰文|黃靖文 文章連結|https://reurl.cc/O5Z20v - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
Zijn er afleveringen die ontbreken?
-
自從去年政府連番出重拳打炒房,房地產市場從「不買來不及」,似乎已經慢慢轉移到「買房出價要砍幾成」。 究竟房價是否真的漲不動了?哪裡才是最佳撿便宜戰場? 主持人 | 今周刊總編輯許秀惠 與談人 | 今周刊撰述委員梁任瑋 期數主題 | 1473期 房地產買方市場來了 --- ★當期雜誌 https://reurl.cc/V0GA4Q ★點連結加入Podcast專屬交流社群https://discord.gg/ZCYX3MseRh --Hosting provided by SoundOn
-
該來的終於還是來了! 繼先前承諾的三座晶圓廠,以及650億美元的投資之後,台積電董事長魏哲家與美國總統川普在白宮會面,宣布再加碼1000億美元,在亞利桑那蓋三座新的晶圓廠及兩座先進封裝廠,另外研發中心也會落腳在亞利桑那州。 - 撰文|林宏文 文章連結|https://reurl.cc/kM4Qn3 - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
「台灣在2035年設定了減碳38%的目標。」儘管台灣並非聯合國會員國,但仍積極制定減碳策略,因為這不僅關乎環保,更影響到國際競爭力。 今周刊研發長王之杰提到,台北101透過節能措施累積的綠色憑證,不僅抵消跨年煙火的碳排放,還將這些憑證出售,為其他企業提供減碳的參考模式,展示台灣在永續發展的努力,也為其他國際城市提供借鑒。 下一屆COP30將在巴西舉行,主軸為生物多樣性。王之杰分享,台大因長期管理台灣溪頭森林,擁有當地豐富資料,在推動台灣生物信用額度(bio credit)市場上,扮演重要角色,他們期待將這些數據轉化為生物信用,為台灣的環境治理提供新思路。 - 主持人|儀璇 與談人|今周刊研發長 王之杰 --- 【2025 ESG永續台灣 第五屆國際高峰會】 活動日期:2025/03/19 (三) 活動時間:09:00-16:30 活動地點:遠東香格里拉三樓國際宴會廳(台北市敦化南路二段201號) 活動主題:打造零碳經濟 深化永續布局 活動網址:https://events.businesstoday.com.tw/2025/esg_summit/ --Hosting provided by SoundOn
-
金融業法說旺季展開,各家公司股利發放政策將是投資人關注的重點之一。看金融股、銀行股族群部分,殖利率最高為王道銀行的5.17%,其它存股族的最愛,像是兆豐金(2886)、中信金(2891)、國泰金(2882)、永豐金(2890)殖利率則可望在4%以上。 - 撰文|林韋伶 文章連結|https://reurl.cc/p9Oqae - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
理財作家股市隱者曾經歷三次市場崩盤,分別在學生時代、工作時期及近年(2022年)都有幾近破產經驗,他領悟投資最重要取決於「心態」,經歷市場崩跌3次,他研究「贏勢股」心法,用3大關鍵挑選翻倍趨勢股。 - 主持人|靖璞、孝瑜 與談人|理財作家 股市隱者 - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
台積電宣布加碼投資美國1000億美元的話題持續熱炒,國內產業研究機構推算,新宣布的投資案最快也要2030年後才陸續量產,並於2035年推升台積電在美國產能達到6%,惟台積在台灣的產能佔比仍將維持八成或更高。 其次,新廠建設需要上萬營建工人與設備工程師的龐大人力需求,川普政府是否能為台積電解決這些問題,仍需後續觀察。 - 撰文|劉煥彥 文章連結|https://reurl.cc/vpr94N - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
惡性腫瘤已連續42年位居國人十大死因之首,而據衛福部最新數據,2022年新發生癌症人數為13萬293人,平均每4分2秒就有1人罹癌,也比2021年快轉了17秒。值得注意的是,罹癌患者年齡層不停下修,癌症不再是上了年紀才會生的病,營養師高敏敏提醒,平常的生活方式與飲食習慣與增加癌症風險有關,要防癌就要防「這10個字」! - 撰文|郭美懿 文章連結|https://reurl.cc/d1bOED - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
你能想像在阿里山神木的見證下,浪漫雲海圍繞,在這樣的氛圍來場世紀婚禮嗎?阿里山「神木下的婚禮」邁入第19周年,今年擴大舉辦,結合台灣好行的觀光品牌推出系列活動,首度推「阿里山星光婚旅」行程,希望將客群延伸到情侶、蜜月、親子旅遊。 - 撰文|黃靖文 文章連結|https://reurl.cc/lNmERA - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
大S突然間的離世,上億的遺產分配引發外界關心,如今有消息指出已經分配完畢,將由汪小菲代管兩位未成年孩子繼承的遺產。 先前具俊曄表態,要把大S遺產全給岳母,這樣做真的可行嗎?離婚族如何避免財產流入前任手中?今天要教大家合法節稅的好撇步,讓你一毛遺產稅也課不到! 主持人 | 王志郁 來賓 | 律師馬在勤 - 本集內容出自今周刊Youtube節目《富足今周起》 --Hosting provided by SoundOn
-
在充滿不確定性的時代,許多人都在尋找能夠讓自己在財務上保持穩定的方法,當生活不可預期的風暴來臨時,該如何保護自己的財務計劃? 《我的金錢之旅》一書提供30個來自不同背景的真實故事,點出如何在生活跌盪中找到財務自由的秘訣。 - 主持人 | 孝瑜 與談人 | 理財作家嫺人 與談書籍 | 我的金錢之旅 -- ★書籍連結 | https://bookstw.link/77p5zl ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
30歲是許多人檢視人生成就重要階段。YouTuber李勛透過長期投資理財與事業耕耘,成功在30歲時完成買下人生第一間房目標,除了做足功課,他也提醒想要申辦到低利貸款,並不是要狂找銀行辦理貸款審核,此舉反而有可能會影響聯徵信用,多方比較後再擇最優惠一家送審,是比較聰明的作法。 - 主持人|靖璞、孝瑜 與談人|理財YouTuber 李勛 ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/fC3KF --Hosting provided by SoundOn
-
台積電董事長魏哲家與美國總統川普同台,在週一(3/3)下午舉行記者會,宣布加碼美國1000億美元的投資計畫,台積電將在美國額外投資1000億美元,再來會建造3座半導體廠、2座先進封裝廠和一座研發中心,台積電將在美國生產晶片,協助人工智慧(AI)和智慧手機的製程。 - 撰文|數位內容部整理 文章連結|https://reurl.cc/EgEq6K - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
體育改革八年來,單項協會財務不透明、對選手安全保障付之闕如、各派勢力把持,體壇陳年的結構性問題依舊難以撼動,體育數也無力監理。 今年,體育署將升格為「運動部」,預計八月掛牌,體育改革能因此推進嗎? 主持人 | 今周刊總編輯許秀惠 與談人 | 今周刊主編陳亭均 期數主題 | 1472期 體改夢碎? --- ★當期雜誌 https://reurl.cc/jQLxrZ ★點連結加入Podcast專屬交流社群https://discord.gg/ZCYX3MseRh --Hosting provided by SoundOn
-
中共不時派遣軍機、軍艦擾台,地緣政治風險受華爾街高度正視,究竟是危言聳聽還是其來有自? 馬克吐溫說:「歷史不會重演,但會押韻。」從日本的猖狂到失落的30年,似乎能從中看見歷史給出的答案。 主講人 | 王鴻嬪 - 講者王鴻嬪曾在兩大金融巨頭Morgan Stanley 與 JP Morgan擔任總經理,創下基金認購紀錄達1120億人民幣,憑藉戰略性思維、積極布局帶領團隊屢創佳績,被公認為基金界傳奇人物。 --Hosting provided by SoundOn
-
本書作者田內學原本是高盛證券資深交易員,也參與過日本銀行的利息改革,他發現,越來越多人懂得開源節流、投資理財的重要性,但如果只為自己賺錢,不懂金錢的本質、經濟和社會的運作,即使賺大錢,最終只會淪為「金錢的奴隸」。 田內學透過佐久間優斗的故事,讓讀者了解金錢的本質,透過怎麼「思考錢」,決定怎樣的未來。 - 撰文|田內學 文章連結|https://reurl.cc/mROqxY - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
去年(2024)COP29於亞塞拜然巴庫舉行,焦點集中氣候融資問題上。今周刊研發長王之杰在會場展示還海行動成果,使用回收海洋塑料製成的藍白拖鞋和便當盒、便當袋,吸引大量國際媒體關注。 此屆會議提到開發中國家氣候融資需求,計劃將資金從1000億美元增至3000億美元,但執行可行性仍待觀察。在各國會館部分,中國以強大展館和多場活動,展現在氣候政策上的積極性;新加坡透過研討會,分享如何使用金融、碳匯,達到永續目標,而美國館則顯得較冷淡。 儘管台灣不是聯合國會員國,仍積極參與國際氣候對話,致力於減碳。未來,如何利用金融工具和全球碳市場來達成永續發展,將是各國共同面對的挑戰。 - 主持人|儀璇 與談人|今周刊研發長 王之杰 --- 【2025 ESG永續台灣 第五屆國際高峰會】 活動日期:2025/03/19 (三) 活動時間:09:00-16:30 活動地點:遠東香格里拉三樓國際宴會廳(台北市敦化南路二段201號) 活動主題:打造零碳經濟 深化永續布局 活動網址:https://events.businesstoday.com.tw/2025/esg_summit/ --Hosting provided by SoundOn
-
高息ETF 00919上季配息維持0.72元新高,年化配息率11%,且連7季年化配息率都逾10%優於投資人期待。觀察這7次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策。 - 撰文|數位內容部整理 文章連結|https://reurl.cc/86Eryj - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
-
市值型ETF在2024年繳出亮麗成績單,其中最受關注莫過於 0050(元大台灣 50)與 006208(富邦台 50 )。元大投信於農曆春節前宣布調降0050保管費與經理費,後續拋出股票分割計劃。0050分割有何優點?投資人需因此賣掉006208嗎?理財作家小資YP認為,兩者都是「指數化投資」好工具,目前持有就持續投入就好,賣掉轉換、頻繁擇時交易反而墊高成本。 - 主持人|靖璞、孝瑜 與談人|理財作家 小資YP - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH --Hosting provided by SoundOn
- Laat meer zien